
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 397 | 6039 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGN - 396 | 7850 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | MGN - 395 | 4005 |
| 4 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 394 | 2924 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | MGN - 393 | 3072 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | MGN - 392 | 7630 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 391 | 9823 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | MGN - 390 | 3584 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | MGN - 389 | 0567 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MGN - 388 | 1215 |
